Savjeti za upotrebu?
Preporučujemo 1 energetsku kašu svakih do 45 minuta do 1 sata tijekom vježbanja (konzumirajte 30 g ugljikohidrata svaki sat tijekom vježbanja do 3 sata).
Nemojte zaboraviti na redovito unošenje tekućine (oko 500 ml vode na sat).
Uz tjelesnu aktivnost, važna je raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Sastav, porijeklo i reguliranje voćne kaše - evo još nekoliko detalja.
Ova voćna kaša napravljena je u Belgiji. Propisi protiv dopinga
Proizvod je u skladu s normom protiv dopinga AFNOR NF V94-001 na datum proizvodnje serije.
FAQ - Koja je razlika između kompota i voćnog pripravka?
Voćni je kompot voćni pire skuhan sa šećerom.
Voćni je pripravak voćni pire sa sastojcima uz šećer, kao što su vitamini i maltodekstrin u našim proizvodima, koji zadovoljavaju prehrambene potrebe sportaša.
ENERGETSKA VOĆNA KAŠA JABUKA I BANANA 4 x 90 g100 g | 90 g (= 1 vrećica)
Energetske vrijednosti: 113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Masti: 0,6 g | < 0,5 g
od čega zasićene masti: < 0,1 g | < 0,1 g
Ugljikohidrati: 25,0 g | 22,0 g
od čega šećeri: Prehrambena vlakna / 15,0 g / 14,0 g: 2,3 g | 2,0 g
Bjelančevine: 0,6 g | < 0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C: 13 mg (16%)* | 12 mg (15%)*
Vitamin A:
ENERGETSKA VOĆNA KAŠA ŠUMSKO VOĆE 4 x 90 g100 g | 90 g (= 1 vrećica)
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (1 vrećica)
Energetske vrijednosti: 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Masti: < 0,5 g | < 0,5 g
od čega zasićene masti: < 0,1 g | < 0,1 g
Ugljikohidrati: 24,0 g | 21,0 g
od čega šećeri: Prehrambena vlakna / 12,0 g / 11,0 g : 1,9 g | 1,7 g
Bjelančevine: < 0,5 g | < 0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C: 13 mg (16%)* | 12 mg (15%)*
Energetska voćna kaša - jabuka 4 x 90 g
Prehrambena vrijednost: 100 g | 90 g (= 1 vrećica)
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (1 vrećica)
Energetske vrijednosti: 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Masti: 0,8 g | 0,7 g
od toga zasićenih masnih kiselina: 0,2 g | 0,2 g
Ugljikohidrati: 25,0 g | 22,0 g
od čega šećeri: Prehrambena vlakna / 16,0 g / 14,0 g: 2,7 g | 2,5 g
Proteini: < 0,5 g | < 0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamin C: 13 mg (16%)* | 12 mg (15%)*
% unosa: